אחוז ההצבעה המצטבר בחתך שעות
    מפת אתר
العربية   English

אחוז ההצבעה המצטבר בחתך שעות

.​​​​​​​​​​​​​​​​
 השנה עד 10:00 עד 12:00 עד 14:00 עד 16:00 עד 18:00 עד 20:00 עד 22:00
1973 21.8 33.1 41.4 54.1 65.2 73.4 78.6
1977 16.8 31.3 42.4 50.6 60.2 71.4 79.2
1981 17.0 30.2 39.4 47.0 57.0 69.6 78.5
1984 15.6 29.8 39.8 47.2 55.6 68.9 78.8
1988 14.8 29.3 42.1 52.9 65.2 75.6 79.7
1992 14.0 27.5 38.4 47.0 56.3 68.2 77.4
1996 14.3 28.9 41.3 50.6 60.0 70.9 79.3
1999 14.2 28.9 41.7 51.8 60.9 71.4 78.7
2001 11.1 21.1 34.7 43.21 51.2 58.2 62.3
2003 10.1 24.0 35.3 44.2 52.8 62.8 67.8
2006 9.9 21.7 30.9 39.0 47.0 57.0 63.2
2009 10.3 23.4 34.0 41.9 50.3 59.7 65.2
2013 11.4 26.7 38.3 46.6 55.5 63.7 66.6
2015 14.3 26.9 36.6 45.4 54.6 62.4 71.8
​4/2019 12.9​ ​24.8 35.8​ 42.8​ 52.0​ ​61.3 67.9​
9/2019​​ 15​ 26.8​ ​36.5 44.3​ 53.5​ 63.7​ 69.4​
3/2020​ 14.5​ ​27.6 ​38.1 ​47 ​56.3 65.6​ 71​

אחוז ההצבעה המצ​טבר בחתך שעות בבחירות לכנסת ה-23
עד 10:00 עד 12:00 עד 14:00 עד 16:00 עד 18:00 עד 20:00 עד 22:00
14.5% 27.6% 38.1% 47% 56.3% 65.6% 71​%
מס' המצביעים 937,871
מס' המצביעים 1,782,128
מס' המצביעים 2,460,462
מס' המצביעים 3,033,521
מס' המצביעים 3,634,474
מס' המצביעים 4,233,012
מס' המצביעים 4,579,931
 

אחוז ההצבעה הסופי על פי נתוני האמת הינו: 71.5%


שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת ה-23 המפורט לעיל, חושב על בסיס שקלול נתוני מפקד קלפיות שהתקבלו מחלק ניכר מכלל 10,891 הקלפיות ברחבי הארץ (10,631 קלפיות רגילות, 189 קלפיות בבתי חולים, 55 קלפיות בבתי סוהר ובתי מעצר ו-16 קלפיות מיוחדות למבודדי בית), יחד עם נתוני מדגם מייצג של 566 קלפיות. 


הנתונים שהתפרסמו במהלך יום הבחירות על מספר המצביעים ושיעור ההצבעה, כללו גם העמסות של מצביעים בקלפיות צה"ל ונציגויות ישראל בחו"ל.



*המדגם, אמידת מספר המצביעים ושיעור ההצבעה תוכנן ובוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ​